危险怪位置及出现时间一览
危险标的怪物 | 悬赏等级 | 等级 | 出现时间 | 出现地点 | 经验 | 能力点数 | 金钱 | 名声 | 物品 | 特记事项 |
恶精灵 | C | 63 | 主线「乌云来临」期间 | 皇国属地罗札利亚 -> 悲怆海湾南部 | 104000 | 70 | 15000 | 10 | 魔法灰烬 x20、陨石块+ | |
长翅膀的贵妇 | C | 主线「乌云来临」期间 | 赞布雷克皇国领地 -> 明景平原 | 182000 | 80 | 18600 | 10 | 风暴之眼+ | ||
贝尔芬格 | B | 主线「乌云来临」期间 | 皇国属地罗札利亚 -> 断裂剑柄 | 364000 | 120 | 24000 | 20 | 龙之利爪+ | 「屠龙者腰带」、「屠龙者护臂」共需「龙之利爪+」x2 | |
鹫头飞狮 | B | 67 | 支线「锻造师与坚持」期间 | 赞布雷克皇国领地 -> 诺凡堡 西门 | 338000 | 110 | 25500 | 20 | 绯绯色金、陨石块+ | 「屠龙者腰带」、「屠龙者护臂」、「石中剑」共需「绯绯色金」x3 |
赛克雷特 | B | 71 | 主线「决断」期间 | 皇国属地罗札利亚 -> 黎安侬山路西部 | 416000 | 120 | 24600 | 20 | 牛头魔鬃毛+ | |
赛文利安 | B | 71 | 主线「决断」期间 | 皇国属地罗札利亚 -> 悲怆海湾北部 | 416000 | 140 | 25500 | 20 | 琥珀金+ | 「屠龙者腰带」需「琥珀金+」x1 |
发光泥巴/布丁王子 | A | 81 | 主线「归来」期间 | 皇国属地罗札利亚 -> 鹰鸣断崖 | 2704000 | 190 | 36000 | 30 | 混浊黏液+ | 「屠龙者护臂」需「混浊黏液+」x1 |
杀意巨岩/法斯提托卡伦 | B | 74 | 主线「问沙尘」期间 | 达尔梅奇亚共和国领地 -> 维尔克洛伊沙漠 | 572000 | 130 | 30000 | 20 | 绯绯色金 x2 | 「屠龙者腰带」、「屠龙者护臂」、「石中剑」共需「绯绯色金」x3 |
灵魂刺针 | C | 72 | 主线「重新决意」期间 | 达尔梅奇亚共和国领地 -> 寇拉瓦牧地 -> 遭废弃的房屋附近 | 208000 | 80 | 16500 | 10 | 魔物牙 x100、结实皮革 x40、魔法灰烬 x20 | |
格瑞玛钦 | C | 72 | 主线「重新决意」期间 | 达尔梅奇亚共和国领地 -> 巨人大镰 -> 魔兽地盘 | 26000 | 90 | 18300 | 10 | 格瑞玛钦毛皮+ | 「石中剑」需「格瑞玛钦毛皮+」x1 |
黑刀玖 | A | 81 | 主线「重新决意」期间 | 达尔梅奇亚共和国领地 -> 巨人下颚 | 2600000 | 180 | 31500 | 30 | 战矿石 x50、陨石块+ x2 | |
沉睡的巨人雕像/亚特拉斯 | S | 88 | 主线「重新决意」期间 | 皇国属地罗札利亚 -> 克瑞西达废弃村庄 | 7800000 | 240 | 60000 | 50 | 古代铁+、奥利哈刚 | 「衔尾蛇」、「衔尾蛇之子」、「众神陨落」共需「奥利哈刚」x5 |
炸弹王 | B | 73 | 支线「强化大工坊」期间 | 赞布雷克皇国领地 -> 巨大水缸 | 520000 | 130 | 27000 | 20 | 炸弹魂魄+ | 「石中剑」需「炸弹魂魄+」x1 |
花棍拾 | B | 76 | 主线「动荡的世界」期间 | 达尔梅奇亚共和国领地 -> 寇拉瓦牧地 -> 巴玛列废弃村庄 | 1144000 | 140 | 27600 | 20 | 绯绯色金、陨石块+ | |
马格斯兄弟 | A | 81 | 主线「动荡的世界」期间 | 皇国属地罗札利亚 -> 寂静海滨 | 2652000 | 180 | 39000 | 30 | 陨石块+ | |
苏醒的灾厄/斯拜罗库 | S | 93 | 主线「动荡的世界」期间 | 赞布雷克皇国领地 -> 幽雾地 | 13000000 | 600 | 90000 | 60 | 奥利哈刚、遗迹碎片 x2、琥珀 x2、古老水晶 x2 | 「衔尾蛇」、「衔尾蛇之子」、「众神陨落」共需「奥利哈刚」x5 |
狼群 | C | 73 | 主线「动荡的世界」期间 | 达尔梅奇亚共和国领地 -> 塔伯尔 南部 -> 黄金大街 | 364000 | 100 | 17400 | 10 | 魔物牙 x40、结实皮革 x100、魔法灰烬 x20 | |
黑骑士/神圣号兵 | B | 78 | 支线「熟成之时 后篇」之后 | 赞布雷克皇国领地 -> 失落之翼 -> 葡萄酒通道 | 1144000 | 150 | 29400 | 20 | 绯绯色金、陨石块+ | |
惊骇彗星 | A | 81 | 主线「微小的希望」期间 | 达尔梅奇亚共和国领地 -> 巨人大镰 | 2756000 | 180 | 39000 | 30 | 惊骇飞羽+ | 「衔尾蛇」需「惊骇飞羽+」x1 |
凯萝特 | B | 76 | 支线「良药更加难得」期间 | 皇国属地罗札利亚 -> 呢喃沼泽 | 1040000 | 140 | 30000 | 20 | 毛尔波尔的气根(任务道具)、毛尔波尔的花+ | 「衔尾蛇之子」需「毛尔波尔的花+」x1 |
群魔殿 | S | 88 | 主线「前往灰烬大陆」期间 | 渥鲁德王国领地 -> 黑影海岸 -> 武夫达尔城 | 7800000 | 240 | 60000 | 50 | 肮脏的腰饰+ | 「衔尾蛇之子」需「肮脏的腰饰+」x1 |
三头魔兽/高奇美拉 | S | 88 | 支线「锻造师与友人」之后 | 达尔梅奇亚共和国领地 -> 维尔克洛伊沙漠 | 7800000 | 240 | 60000 | 50 | 奥利哈刚 | 「衔尾蛇」、「衔尾蛇之子」、「众神陨落」共需「奥利哈刚」x5 |
葛柏穆克 | A | 81 | 主线「前往魔都之路」期间 | 渥鲁德王国领地 -> 艾斯特拉 | 2496000 | 180 | 45000 | 30 | 原始角笛+ | 「众神陨落」需「原始角笛+」x1 |
拜格尔 | A | 83 | 主线「前往魔都之路」期间 | 渥鲁德王国领地 -> 利廷空洞 | 4160000 | 200 | 48000 | 35 | 夸尔的胡须+、陨石块+ | |
阿耆尼 | A | 83 | 主线「前往魔都之路」期间 | 渥鲁德王国领地 -> 赫弗峡谷道 | 4160000 | 200 | 46500 | 35 | 地龙之舌+ | 「衔尾蛇」需「地龙之舌+」x1 |
处刑人/塔纳托斯 | A | 85 | 主线「前往魔都之路」期间 | 达尔梅奇亚共和国领地 -> 泰坦之路 | 4680000 | 220 | 51000 | 45 | 黑钢+ | 「众神陨落」共需「黑钢+」x2 |
堕落的凶星/终端系统 | A | 83 | 主线「前往魔都之路」期间 | 赞布雷克皇国领地 -> 巨大水缸 | 1664000 | 170 | 29400 | 35 | 陨石块+ | |
库扎 | A | 83 | 支线「『剑』的希望」期间 | 渥鲁德王国领地 -> 巴尔蒙克监狱 | 2860000 | 180 | 45000 | 35 | 兽王拘束具+、陨石块+ x2 | |
获得解放的暴君/帝王凶恶巨兽 | S | 90 | 支线「『剑』的希望」之后 | 渥鲁德王国领地 -> 维扎尔格雷斯平原 | 10400000 | 400 | 60000 | 55 | 兽王拘束具+、奥利哈刚 | 「衔尾蛇」、「衔尾蛇之子」、「众神陨落」共需「奥利哈刚」x5 |
身披强风的人影/基札玛路克 | A | 84 | 支线「赞颂有价值的孤独」之后 | 渥鲁德王国领地 -> 维扎尔格雷斯平原 -> 加尔尼克 | 156000 | 160 | 29100 | 45 | 风暴之眼+、魔物牙 x40、魔法灰烬 x20 | |
蓝色收割者/死亡王子 | A | 83 | 支线「崩塌的铜墙铁壁 后篇」之后 | 赞布雷克皇国领地 -> 奥席耶尔海角 | 4160000 | 200 | 45000 | 45 | 黑钢+ | 「众神陨落」共需「黑钢+」x2 |
执意龙骑士 | A | 85 | 支线「崩塌的铜墙铁壁 后篇」之后 | 赞布雷克皇国领地 -> 忏悔门 | 4680000 | 210 | 51000 | 35 | 陨石块+ | |
总计 | 93366000 | 5770 | 1194900 | 955 |
以上就是关于最终幻想16危险怪位置及出现时间一览的相关分享,希望对大家顺利找到各个怪物能有帮助。