无畏契约进化者公开赛赛程表
淘汰赛时间:10月20日~29日
进化者系列公开赛第二幕:淬炼(淘汰赛) | ||||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 赛况 |
BO3 | ||||
10月20日 (星期五) | 17:00 | BLG vs TE | 0:0 | 查看详情 |
20:00 | RNG vs EDG | 0:0 | 查看详情 | |
10月21日 (星期六) | 17:00 | TYL vs RA | 0:0 | 查看详情 |
20:00 | ASE vs FPX | 0:0 | 查看详情 | |
10月22日 (星期日) | 17:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看详情 |
20:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看详情 | |
10月23日 (星期一) | 17:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看详情 |
20:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看详情 | |
10月24日 (星期二) | 17:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看详情 |
20:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看详情 | |
10月26日 (星期四) | 17:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看详情 |
20:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看详情 | |
10月27日 (星期四) | 17:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看详情 |
20:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看详情 | |
BO5 | ||||
10月28日(星期五) | 17:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看详情 |
10月29日(星期六) | 17:00 | TBD vs TBD | 0:0 | 查看详情 |
入围赛赛时间:10月10日~14日
进化者系列公开赛第二幕:淬炼(入围赛) | ||||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 赛况 |
BO3 | ||||
10月10日 (星期二) | 17:00 | RNG vs JDG | 2:0 | 查看详情 |
20:00 | NIP vs BLG | 0:2 | 查看详情 | |
10月11日 (星期三) | 17:00 | 4AM vs TYL | 0:2 | 查看详情 |
20:00 | ASE vs DRG | 2:0 | 查看详情 | |
10月12日 (星期四) | 17:00 | RNG vs BLG | 0:2 | 查看详情 |
20:00 | TYL vs ASE | 0:2 | 查看详情 | |
10月13日 (星期五) | 17:00 | JDG vs NIP | 0:2 | 查看详情 |
20:00 | 4AM vs DRG | 1:2 | 查看详情 | |
10月14日 (星期六) | 17:00 | RNG vs NIP | 2:1 | 查看详情 |
20:00 | TYL vs DRG | 2:0 | 查看详情 |
以上就是小编为大家带来的无畏契约进化者公开赛赛程表一览,希望能够帮助到大家,更多精彩游戏资讯攻略内容,就在浏览器之家。